<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Social Factory</title>
	<link>http://www.socialfactory.se</link>
	<description>Webbyrå och social marknadsföring</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Hur många statusuppdateringar bör man göra per dag?</title>
		<description><![CDATA[Ni som har en Facebook-sida (eller som ämnar skapa en) kanske undrar hur många gånger man bör eller kan göra statusuppdateringar per dag? Detta utan att antingen överskrida eller underskrida det &#8220;tillåtna&#8221; antalet. Frågan är ytterst relevant och visar sig vara en vanlig och klurig fråga. Låt oss titta på det &#8230; Frekvensen har betydelse [...]]]></description>
		<link>http://www.socialfactory.se/social-media/hur-manga-statusuppdateringar-bor-man-gora-per-dag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bevaka dina intressen på Internet! Mynewsdesk</title>
		<description><![CDATA[Som webbyrå med fokus på sociala medier fortsätter vi nu med vår artikelserie &#8220;Bevaka dina intressen på Internet&#8220;. I förra artikeln pratade vi om Silobreaker. Nu är det dags för Mynewsdesk. Mynewsdesk är inget bevakningsföretag, snarare en engagemangsplattform. Kopplingen till sociala medier gör detta verktyg värt att bevaka. Låter det spännande? Läs då vidare &#8230; [...]]]></description>
		<link>http://www.socialfactory.se/bevakningsverktyg/bevaka-dina-intressen-pa-internet-mynewsdesk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Molnet! Vad är det? Nu med Windows Server, från 32 öre/timme!</title>
		<description><![CDATA[Molnet (Datormoln) eller Cloud Computing som det kallas på engelska är tillhandahållande av datorlösningar via Internet som en tjänst istället för produkt. Tjänsten är flexibel i alla dess led, den erbjuder det du behöver när du behöver det oavsett var du befinner dig eller vilken plattform du använder dig av. Det molnet gör idag är att den [...]]]></description>
		<link>http://www.socialfactory.se/molnet/molnet-vad-ar-det-nu-med-windows-server-fran-32-oretimme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nu redovisar vi Rädda Barnen-kampanjen!</title>
		<description><![CDATA[Före jul i fjol startade vi en kampanj som gick ut på att vi lovade att skänka 5 kronor per deltagare till Rädda Barnen. Nu redovisar vi resultatet. Deltagandet Vi är mycket glada över allas deltagande, vi gillar när sociala medier kan ge till mänskligheten. 80 vänliga själar deltog och vi gläds enormt åt det [...]]]></description>
		<link>http://www.socialfactory.se/crowdsourcing/nu-redovisar-vi-radda-barnen-kampanjen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bevaka dina intressen på Internet! Silobreaker</title>
		<description><![CDATA[Som webbyrå med fokus på sociala medier fortsätter vi nu med vår artikelserie &#8220;Bevaka dina intressen på Internet&#8220;. I förra artikeln pratade vi om Meltwater Buzz. Nu är det dags för Silobreaker. Så här beskriver Silobreaker sin tjänst: För företag som vill vara proaktiva i sin omvärldsbevakning och inte enbart bevaka sitt eget varumärke. Silobreaker är [...]]]></description>
		<link>http://www.socialfactory.se/bevakningsverktyg/bevaka-dina-intressen-pa-internet-silobreaker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paraskevidekatria</title>
		<description><![CDATA[äuʇlıƃǝu ɟɹǝpɐƃ¡ Tycker de flesta, tills de kommer på att det är fredagen den 13:e idag. Ett mytomspunnet datum som ni alla vet. Vet ni varför man tror (trodde) att fredagen den 13:e är en olycksdag? Läs vidare så tar vi en titt på denna dag &#8230; Paraskevidekatriafobi Rädlsan för fredagen den 13:e kallas Paraskevidekatriafobi, tjusigt [...]]]></description>
		<link>http://www.socialfactory.se/social-friday/paraskevidekatria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bevaka dina intressen på Internet! Meltwater Buzz</title>
		<description><![CDATA[Som webbyrå med fokus på sociala medier fortsätter vi nu med vår artikelserie &#8220;Bevaka dina intressen på Internet&#8220;. I förra artikeln pratade vi om Retriever. Nu är det dags för Meltwater Buzz. Meltwater Buzz är sociala medier-delen av Meltwater Group. Meltwater Group erbjuder en mängd olika tjänster som Meltwater News, Meltwater Drive, Meltwater Talent, Meltwater [...]]]></description>
		<link>http://www.socialfactory.se/bevakningsverktyg/bevaka-dina-intressen-pa-internet-meltwater-buzz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bevaka dina intressen på Internet! Retriever</title>
		<description><![CDATA[Som webbyrå med fokus på sociala medier fortsätter vi nu med vår artikelserie &#8220;Bevaka dina intressen på Internet&#8220;. I förra artikeln pratade vi om Notified. Nu är det dags för Retriever. Retriever visar sig vara ett heltäckande verktyg, ett verktyg som tar med allt från tryckpress till mikroblogg. Låter det spännande? Läs då vidare &#8230; [...]]]></description>
		<link>http://www.socialfactory.se/bevakningsverktyg/bevaka-dina-intressen-pa-internet-retriever/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tack alla som deltagit i Rädda barnen-kampanjen</title>
		<description><![CDATA[Nu var det dags att redovisa vår lilla insamling till Rädda Barnen som hölls i slutet av förra året. Beloppet Vi är glada över att få redovisa resultatet av vår initiativ för att rädda barnen. Vi kom på att istället för att anordna en tävling som slutar med att belöna en eller två personer med [...]]]></description>
		<link>http://www.socialfactory.se/crowdsourcing/tack-alla-som-deltagit-i-radda-barnen-kampanjen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012 kommer att bli giganternas kamp</title>
		<description><![CDATA[Som avslutning på detta år vill vi på Social Factory passa på att önska er alla ett gott nytt år. Ett år som kommer att präglas av en kamp mellan giganterna på Internet-arenan. Vi tror att många som jobbar med sociala medier anar att 2012 kommer handla mycket om vem som tar hem kampen om [...]]]></description>
		<link>http://www.socialfactory.se/framtid/2012-kommer-att-bli-giganternas-kamp/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

